El Poder Ejecutivo decretó el valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) para 2025, modificando las franjas
Como todos los años, el Poder Ejecutivo actualizó el valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones (BPC) que se utiliza, entre otras cosas, para calcular las franjas de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) e Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS).
El nuevo valor para este año es de $6.576, por lo que las escalas mensuales son las siguientes:
A modo de referencia comparativa, dejamos AQUÍ las escalas correspondientes al año anterior.
IRPF
| BPC | Importe | Tasa |
| 0 – 7 | $0 – $46.032 | 0% |
| 7 – 10 | $46.033 – $65.760 | 10% |
| 10 – 15 | $65.761 – $98.640 | 15% |
| 15 – 30 | $98.641 – $197.280 | 24% |
| 30 – 50 | $197.281 – $328.800 | 25% |
| 50 – 75 | $328.801 – $493.200 | 27% |
| 75 – 115 | $493.201 – $756.240 | 31% |
| Más de 115 | $756.241 en adelante | 36% |
IASS
| BPC | Importe | Tasa |
| 0 – 9 | $0 – $59.184 | 0% |
| 9 – 15 | $59.185 – $98.640 | 10% |
| 15 – 50 | $98.641 – $328.800 | 24% |
| Más de 50 | $328.801 – en adelante | 30% |


