El ajuste anual de la BPC implica un cambio en las escalas de cálculo de los impuestos.
Aumento de escalas
A partir del 1° de enero la Base de Prestaciones y Contribuciones aumentó en base a la variación del Índice Medio de Salarios y pasó a valer $6.177. Esto implica que todas las cifras que dependan de este concepto aumentan proporcionalmente, en particular las franjas de IRPF e IASS.
Las nuevas franjas de ingresos pasan a ser las siguientes:
IRPF
| BPC | Importe | Tasa |
| 0 – 7 | $0 – $43.239 | 0% |
| 7 – 10 | $43.240 – $61.770 | 10% |
| 10 – 15 | $61.771 – $92.655 | 15% |
| 15 – 30 | $92.656 – $185.310 | 24% |
| 30 – 50 | $185.311 – $308.850 | 25% |
| 50 – 75 | $308.851 – $463.275 | 27% |
| 75 – 115 | $463.276 – $710.355 | 31% |
| Más de 115 | $710.356 en adelante | 36% |
IASS
| BPC | Importe | Tasa |
| 0 – 9 | $0 – $55.593 | 0% |
| 9 – 15 | $55.594 – $92.655 | 10% |
| 15 – 50 | $92.656 – $308.850 | 24% |
| Más de 50 | $308.851 en adelante | 30% |


